Caută firmă după Nume, CUI sau J
Caută firmă după Nume, CUI sau J
Cifră de afaceri | 125,667,528 | 35 |
Profit | 15,079,752 | 14 |
Angajați | 671 | 1 |
Datorii | 7,470,021 | 42 |
Lichidități | 19,255,064 | 41 |
Mijloace fixe | 30,928,337 | 11 |
Active circulante | 30,208,772 | 38 |
Stocuri | 926,559 | 84 |
Creanțe | 10,027,149 | 29 |
Capitaluri proprii | 53,424,741 | 4 |
Capital social | 200 | 0 |
Identificarea dosarelor se face utilizând denumirea companiei
În România pot exista firme diferite cu aceeași denumire, în astfel de cazuri identificarea dosarelor poate fi eronată.
Vă rugăm să verificați personal corectitudinea datelor pe Portalul Instanțelor de Judecată.